
Comhdhúile Tungstan Teilgthe nó Comhdhúile Tungstan Teilgthe, Carbide Teilgthe Tungstan, a úsáidtear mar ábhar athneartaithe le haghaidh uirlisí crua-druileála ola, meaisíní táirgeachta ábhar tógála, meaisíní próiseála gráin agus comhpháirteanna eile atá furasta a chaitheamh, a dhéantar trí mhiotal tungstain a leá (W). agus mona-chomhdhúile tungstain (WC) le chéile, comhdhéanamh eutectic de WC agus W.2Tá C déanta. Déantar an leá seo a theilgean agus a mhúchadh go gasta chun cáithníní soladacha an-chrua a chruthú a bhfuil struchtúr mín criostail acu. Brúitear na solaid agus aicmítear iad de réir méideanna éagsúla mogalra a theastaíonn.
Is cineál de chomhdhúile tungstain teilgthe sféarúla é an Comhdhúile Tungstan Teilgthe Sféarúil, agus tá an micreastruchtúr de cháithnín aonchineálach, dlúth agus fiaclóireachta. Úsáidtear go forleathan é chun giotaí druileála, druileanna PCB, leá agus treá, sciath spraeála agus táthú tógtha ar dhromchla caite a shaothrú.
Sonraíocht Theicniúil
|
Níl. |
Mír |
Sonraíocht Chaighdeánach |
|||
|
1 |
Leithreas Réitigh |
Méid (mogalra / mm) |
Ceimiceach% Max an ceann | ||
|
2 |
Réitigh
TCarbide ungsten |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
| YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Iomlán C 3.8-4.1%, | ||
| YZ20-30f | 20-30 | 0.84-0.59 | C 0.08% saor in aisce | ||
| YZ30-40f | 30-40 | 0.59-0.42 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
| YZ40-60f | 40-60 | 0.42-0.25 | Cr / Ti 0.10 | ||
| YZ60-80f | 60-80 | 0.25-0.18 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
| YZ100-200f | 100-200 | 0.18-0.074 | Dlús 15.8-16.7g / cm3 | ||
| YZ200-400f | 200-400 | 0.074-0.038 | Micrea-chruas HV1700-2500 | ||
|
3 |
Sféarúil
Comhdhúile Tungstan a Réitigh |
SYZ20-40 | 20-40 | 0.84-0.42 | W 95-96% |
| SYZ40-60 | 40-60 | 0.42-0.25 | Iomlán C 3.8-4.1%, | ||
| SYZ60-80 | 60-80 | 0.25-0.18 | C 0.08% saor in aisce | ||
| SYZ60-100 | 60-100 | 0.25-0.15 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
| SYZ100-200 | 100-200 | 0.15-0.075 | Cr / Ti 0.10 | ||
| SYZ200-325 | 200-325 | 0.075-0.045 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
| SYZ100-325 | 100-325 | 0.15-0.045 | Dlús 15.8-16.7g / cm3 | ||
| SYZ325 | -325 | 0.045 | Micrea-chruas HV2700-3300 | ||
|
4 |
Pacáil |
I mála plaisteach séalaithe, druma iarainn lasmuigh, glan 50 / 100kgs. |
|||
Leideanna Soláthair